湘南茅ヶ崎30km ラン…1km ラップタイム

▼SNSでシェアをしてやぶちゃんを応援しよう![?]

2010060411130000.jpg

【2010/06/04 湘南茅ヶ崎30kmランin神奈川】

写真は、折り返し地点の鎌倉八幡宮の鳥居です 。

こばちゃんのガーミン(GPSランニング腕時計)からの情報です 。

パソコンに取り込めるんですね(^^)v

…………………………

やぶちゃんへ

ガーミンデータです。
ほぼコンスタントなペースでしたね。8分台は休憩挟んだ時のタイムです。

最後の一キロのみ6分台でペースアップでした。振り返ると面白いですね。
今後のラン成長の可能性を??私は感じます。

分割 時間:分:秒タイム キロメーター距離 キロメートル毎分平均ペース
概要 03:47:37 30.14 07:33
1 00:07:36 1.00 07:36
2 00:07:38 1.00 07:38
3 00:07:41 1.00 07:41
4 00:07:28 1.00 07:28
5 00:07:32 1.00 07:32
6 00:07:27 1.00 07:27
7 00:07:23 1.00 07:23
8 00:07:37 1.00 07:37
9 00:08:46 1.00 08:46
10 00:07:46 1.00 07:46
11 00:07:29 1.00 07:29
12 00:07:23 1.00 07:23
13 00:07:18 1.00 07:18
14 00:07:12 1.00 07:12
15 00:08:19 1.00 08:19
16 00:08:05 1.00 08:05
17 00:07:23 1.00 07:23
18 00:07:34 1.00 07:34
19 00:07:30 1.00 07:30
20 00:07:25 1.00 07:25
21 00:07:22 1.00 07:22
22 00:08:21 1.00 08:21
23 00:07:25 1.00 07:25
24 00:08:03 1.00 08:03
25 00:07:25 1.00 07:25
26 00:07:12 1.00 07:12
27 00:07:02 1.00 07:02
28 00:07:12 1.00 07:12
29 00:07:11 1.00 07:11
30 00:06:42 1.00 06:42

PS:グーグルマップにしっかりと軌跡が刻まれてます。ではでは

こばちゃん

コメントは受け付けていません。